Zimmer,Tim - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Plath,Erik | 703 | Werder Bremen 2 | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.47 | 0 |
3 | Gast | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.37 | 0 |
1 | Gast | 3 | Plath,Erik | 703 | Werder Bremen 2 | 0.76 | 1 |
2 | Gast | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.37 | 1 |
Summe | 3.2 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-9 | 4.0 | 4.70 | 9 | 1001 | 876 | 4 / 6 | 1086-10 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager