Völpel,Alexander - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Gulamzada,Elmir | 1236 | Werder Bremen 1 | 0.12 | 0 |
2 | Heim | 2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK 1 | 0.43 | 0 |
3 | Gast | 2 | Stindt,Tammo | 1092 | SK Bremen-West | 0.25 | 0 |
2 | Gast | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.37 | 0 |
3 | Heim | 2 | Stindt,Tammo | 1092 | SK Bremen-West | 0.25 | 1 |
Summe | 1.42 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
898-6 | 1.0 | 1.42 | 19 | 833 | 1073 | 1 / 5 | 884-7 | -14 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
898-6 | 1.0 | 1.42 | 19 | 833 | 1073 | 1 / 5 | 884-7 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager