Plath,Erik - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.07 | 0 |
2 | Heim | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.22 | ½ |
1 | Heim | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.07 | 0 |
3 | Heim | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.22 | 0 |
Summe | 0.73 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
703-4 | 0.5 | 0.73 | 58 | 654 | 1020 | ½ / 5 | 700-5 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager