Günther,Jurek - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | SF Bremer Osten 1 | 0.2 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Fink,Moritz | 1526 | Delmenhorster SK 2 | 0.01 | 0 |
| U12 A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Maaßen,Leonard | 784 | Werder Bremen 2 | 0.52 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Kwoka,Igor | 898 | SK Bremen-West | 0.36 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK 1 | 0.38 | 1 |
| Summe | 1.47 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 797-2 | 0.0 | 0.21 | 33 | - | 1284 | 0 / 2 | 792-3 | -5 |
| U12 A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1012-4 | 3.0 | 2.12 | 5 | - | 855 | 3 / 3 | 1100-5 | + 88 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager