Gulamzada,Elmir - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Völpel,Alexander | 898 | Werder Bremen 2 | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Stindt,Tammo | 1092 | SK Bremen-West | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK 1 | 0.61 | 0 |
| 1 | Gast | 2 | Marrufo,Emilia | 739 | Werder Bremen 2 | 0.84 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Stindt,Tammo | 1092 | SK Bremen-West | 0.41 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK 1 | 0.61 | 1 |
| Summe | 3.55 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U12 A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236-11 | 4.0 | 4.90 | 8 | 1078 | 953 | 4 / 6 | 1185-12 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager