Klugkist,Paul - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Detjen,Mattes | 1250 | Werder Bremen 1 | 0.06 | 0 |
2 | Heim | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.17 | 0 |
3 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 0.02 | 0 |
1 | Heim | 1 | Detjen,Mattes | 1250 | Werder Bremen 1 | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.17 | 0 |
3 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 0.02 | 0 |
Summe | 0.5 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
793-2 | 0.0 | 0.46 | 34 | - | 1230 | 0 / 6 | 784-3 | -9 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
793-2 | 0.0 | 0.46 | 34 | - | 1230 | 0 / 6 | 784-3 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager