Detjen,Mattes - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Pfluger,Jan | 1563 | SF Bremer Osten 1 | 0.07 | 0 |
2 | Gast | 3 | Rabe,Maximilian | 1581 | Delmenhorster SK 2 | 0.06 | 0 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Klugkist,Paul | 793 | Werder Bremen 2 | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 0.21 | ½ |
3 | Gast | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.58 | 1 |
1 | Gast | 1 | Klugkist,Paul | 793 | Werder Bremen 2 | 0.88 | 1 |
2 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1368 | SK Bremen-West | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.58 | ½ |
Summe | 3.47 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1134-45 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1572 | 0 / 2 | 1125-46 | -9 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1250-50 | 4.0 | 4.04 | 8 | 1203 | 1078 | 4 / 6 | 1248-51 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager