Detjen,Laurenz - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Halich,Jan Finnian | 838 | Werder Bremen 3 | 0.41 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Weiß,Mike | 775 | Delmenhorster SK 2 | 0.5 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Flege,Femke | 796 | SF LHW | 0.47 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Khashenko,Nikita | Makkabi Bremen | 1 | ½ | |
| Summe | 2.38 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U12 B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 773- | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | - | -773 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager