Kwoka,Igor - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Lumma,Justus | 1027 | SF Bremer Osten 2 | 0.42 | 0 |
2 | Heim | 2 | Rehpenn,Tom | 1298 | TuS Varrel 1 | 0.13 | 0 |
3 | Gast | 2 | Michelitsch,Mario | 1574 | SF LHW 1 | 0.02 | 0 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK 1 | 0.62 | 0 |
2 | Gast | 4 | Schube,Theresa | 1158 | Werder Bremen 1 | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 4 | Lichtblau,Gregor | 831 | Werder Bremen 2 | 0.69 | 0 |
1 | Gast | 4 | Wander,Nikita | 884 | Delmenhorster SK 1 | 0.62 | 0 |
2 | Heim | 4 | Günther,Jurek | 1012 | Werder Bremen 1 | 0.44 | 0 |
3 | Gast | 4 | Maaßen,Leonard | 784 | Werder Bremen 2 | 0.74 | 0 |
Summe | 3.94 | 0 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
970-1 | 0.0 | 0.57 | 14 | - | 1300 | 0 / 3 | 943-2 | -27 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
898-3 | 0.0 | 2.81 | 19 | - | 926 | 0 / 6 | 808-4 | -90 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager