Gökalp,Enes - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Schrage,Phoenix | 1078 | SF Bremer Osten 2 | 0.19 | 0 |
2 | Heim | 3 | Sobirey,Niklas | 1157 | TuS Varrel 1 | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 3 | Viet,Kian | 1375 | SF LHW 1 | 0.03 | 0 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.27 | ½ |
2 | Gast | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.15 | 1 |
3 | Heim | 3 | Plath,Erik | 703 | Werder Bremen 2 | 0.66 | ½ |
1 | Gast | 3 | Feldman,Joel | 996 | Delmenhorster SK 1 | 0.27 | 0 |
2 | Heim | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 3 | Plath,Erik | 703 | Werder Bremen 2 | 0.66 | 1 |
Summe | 2.5 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
823-2 | 0.0 | 0.48 | 29 | - | 1159 | 0 / 3 | 811-3 | -12 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
928-4 | 3.0 | 2.88 | 5 | 941 | 941 | 3 / 6 | 937-5 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager