Stindt,Tammo - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK 1 | 0.57 | 0 |
2 | Gast | 2 | Gulamzada,Elmir | 1236 | Werder Bremen 1 | 0.2 | 1 |
3 | Heim | 2 | Völpel,Alexander | 898 | Werder Bremen 2 | 0.63 | 1 |
1 | Gast | 2 | Huslage,Jamie | 948 | Delmenhorster SK 1 | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 2 | Gulamzada,Elmir | 1236 | Werder Bremen 1 | 0.2 | 0 |
3 | Gast | 2 | Völpel,Alexander | 898 | Werder Bremen 2 | 0.63 | 0 |
Summe | 2.8 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1092-12 | 2.5 | 3.50 | 9 | 970 | 1027 | 2½ / 6 | 1039-13 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager