Fröhlich,Niklas - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | SF Bremer Osten 2 | 0.85 | 1 |
2 | Heim | 1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | TuS Varrel 1 | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 1 | Viet,Silas | 1739 | SF LHW 1 | 0.08 | 0 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.83 | 0 |
2 | Gast | 1 | Detjen,Mattes | 1250 | Werder Bremen 1 | 0.63 | ½ |
3 | Heim | 1 | Klugkist,Paul | 793 | Werder Bremen 2 | 0.97 | 1 |
1 | Gast | 1 | Hubert,Nikita | 1073 | Delmenhorster SK 1 | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 1 | Detjen,Mattes | 1250 | Werder Bremen 1 | 0.63 | 1 |
3 | Gast | 1 | Klugkist,Paul | 793 | Werder Bremen 2 | 0.97 | 1 |
Summe | 5.86 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1344-41 | 1.0 | 1.00 | 8 | - | 1518 | 1 / 3 | 1344-42 | 0 |
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1368-46 | 4.5 | 4.98 | 9 | 1231 | 1039 | 4½ / 6 | 1342-47 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager