Basandeh,Pouya - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Ristedt,Mathis | 1006 | TuS Varrel 2 | 0.6 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Pofahl,Adrian | 934 | Delmenhorster SK 3 | 0.69 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Wander,Nikita | 868 | Delmenhorster SK 4 | 0.77 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Ristedt,Mathis | 1006 | TuS Varrel 2 | 0.6 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Wander,Dennis | 1400 | Delmenhorster SK 3 | 0.13 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Wollscheid,Lukas | 1054 | Delmenhorster SK 4 | 0.53 | 0 |
| Summe | 3.32 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1077-3 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1102 | 1045 | 3½ / 6 | 1102-1 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager