Wander,Nikita - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Pofahl,Adrian | 934 | Delmenhorster SK 3 | 0.41 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kappelmann,Reik | 1004 | TuS Varrel 2 | 0.32 | 0 |
3 | Heim | 2 | Basandeh,Pouya | 1077 | SF LHW 2 | 0.23 | 0 |
1 | Heim | 2 | Huslage,Jamie | 925 | Delmenhorster SK 3 | 0.42 | 1 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Kwoka,Igor | 898 | SK Bremen-West | 0.46 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lichtblau,Gregor | 831 | Werder Bremen 2 | 0.55 | 1 |
3 | Heim | 4 | Schube,Theresa | 1158 | Werder Bremen 1 | 0.16 | 1 |
1 | Heim | 4 | Kwoka,Igor | 898 | SK Bremen-West | 0.46 | 1 |
2 | Heim | 4 | Maaßen,Leonard | 784 | Werder Bremen 2 | 0.62 | 1 |
3 | Gast | 4 | Günther,Jurek | 1012 | Werder Bremen 1 | 0.31 | 0 |
Summe | 3.94 | 7 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868-4 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 991 | 2 / 4 | 925-5 | + 57 |
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
884-7 | 5.0 | 2.67 | 5 | 1203 | 930 | 5 / 6 | 1053-8 | + 169 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager