Kunst,Jannis - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wander,Dennis | 1400 | Delmenhorster SK 3 | 0.02 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Ristedt,Mathis | 1006 | TuS Varrel 2 | 0.23 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Bodnar,Sviatoslav | 904 | SF LHW 2 | 0.35 | 0 |
| 1 | Heim | 1 | Weiß,Mike | 775 | Delmenhorster SK 3 | 0.53 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Kappelmann,Reik | 1004 | TuS Varrel 2 | 0.23 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Marschall,Thore | 1105 | SF LHW 2 | 0.14 | ½ |
| Summe | 1.5 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 797-2 | 1.0 | 1.05 | 33 | 827 | 1067 | 1 / 5 | 796-3 | -1 |
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager