Feldman,Joel - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Kammerer,Lew | 768 | Delmenhorster SK 4 | 0.76 | 1 |
2 | Gast | 3 | Marschall,Thore | 1105 | SF LHW 2 | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 4 | Weidenhöfer,Ben | 962 | TuS Varrel 2 | 0.51 | 1 |
2 | Heim | 4 | Duan,Linxi | 795 | SF LHW 2 | 0.73 | ½ |
3 | Gast | 4 | Weidenhöfer,Ben | 962 | TuS Varrel 2 | 0.51 | 1 |
U12 A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 3 | Plath,Erik | 703 | Werder Bremen 2 | 0.82 | 1 |
3 | Heim | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.29 | 1 |
1 | Heim | 3 | Gökalp,Enes | 928 | SK Bremen-West | 0.56 | 1 |
2 | Heim | 3 | Völpel,Alexander | 898 | Werder Bremen 2 | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 3 | Zimmer,Tim | 1123 | Werder Bremen 1 | 0.29 | 0 |
Summe | 5.95 | 8.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
968-8 | 2.5 | 1.45 | 5 | - | 981 | 2½ / 3 | 1073-9 | + 105 |
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12 A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
996-10 | 4.5 | 3.32 | 5 | 1143 | 951 | 4½ / 6 | 1082-11 | + 86 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager