Fink,Moritz - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Gesell,Fabian | 1160 | TuS Varrel 2 | 0.9 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Bodnar,Sviatoslav | 904 | SF LHW 2 | 0.99 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1160 | TuS Varrel 2 | 0.9 | 1 |
| Jugendliga | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Günther,Jurek | 797 | SV Werder Bremen | 0.99 | 1 |
| Summe | 3.78 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1526-23 | 3.0 | 2.79 | 8 | - | 1075 | 3 / 3 | 1541-24 | + 15 |
| Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1526-23 | 1.0 | 0.99 | 8 | - | 797 | 1 / 1 | 1527-24 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager