11. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1244 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Bremen-Nord | 1189 |
2 | 2 | SF Bremer Osten | 1578 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG LHW | 1160 |
3 | 3 | TuS Varrel 1 | 1461 | 3.5 : 0.5 | 4 | SK Bremen-West | 1159 |
11. März 2023 13:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 1189 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Bremen-West | 1159 |
2 | 5 | SG LHW | 1160 | 1.0 : 3.0 | 3 | TuS Varrel 1 | 1461 |
3 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1244 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Bremer Osten | 1578 |
11. März 2023 16:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Bremer Osten | 1578 | 1.0 : 3.0 | 6 | SK Bremen-Nord | 1189 |
2 | 3 | TuS Varrel 1 | 1461 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1244 |
3 | 4 | SK Bremen-West | 1159 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG LHW | 1160 |
12. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord | 1090 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG LHW | 1176 |
2 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1364 | 1.5 : 2.5 | 4 | SK Bremen-West | 1118 |
3 | 2 | SF Bremer Osten | 1578 | 2.0 : 2.0 | 3 | TuS Varrel 1 | 1461 |
12. März 2023 13:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Varrel 1 | 1461 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Bremen-Nord | 1090 |
2 | 4 | SK Bremen-West | 1118 | 2.0 : 2.0 | 2 | SF Bremer Osten | 1578 |
3 | 5 | SG LHW | 1176 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Werder Bremen 3 | 1364 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager