11. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1111 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 1116 |
2 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 961 | 4.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 864 |
3 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 744 | 1.0 : 3.0 | 4 | Findorffer SF | 887 |
11. März 2023 13:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 1116 | 3.5 : 0.5 | 4 | Findorffer SF | 1172 |
2 | 5 | TuS Varrel 2 | 864 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 744 |
3 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1184 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 961 |
11. März 2023 16:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 997 | 0.0 : 4.0 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 1116 |
2 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 744 | 0.0 : 4.0 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1184 |
3 | 4 | Findorffer SF | 981 | 4.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 864 |
12. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 1116 | 0.0 : 0.0 | 5 | TuS Varrel 2 | 864 |
1 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. | ||||||
2 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1495 | 0.0 : 0.0 | 4 | Findorffer SF | 1028 |
2 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. | ||||||
3 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 969 | 0.0 : 0.0 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 798 |
3 | Die Runde konnte aufgrund falsch eingestellter Uhren und illegaler Bedenkzeit nicht gewertet werden. Dieser Fehler wurde von allen Beteiligten zu spät bemerkt um die Runde neu starten zu lassen. |
12. März 2023 13:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 744 | 0.5 : 2.5 | 6 | SK Bremen-Nord 2 | 1116 |
2 | 4 | Findorffer SF | 996 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Werder Bremen 4 | 969 |
3 | 5 | TuS Varrel 2 | 838 | 0.0 : 4.0 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1000 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager