18. Juni 2022 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Werder Bremen 2 | 908 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Werder Bremen 3 | 802 |
2 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 908 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG FinWest | - |
3 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 764 | 2.0 : 2.0 | 4 | SF LHW | 1098 |
18. Juni 2022 13:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Werder Bremen 3 | 802 | 1.0 : 3.0 | 4 | SF LHW | 1098 |
2 | 5 | SG FinWest | - | 1.0 : 3.0 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 764 |
3 | 1 | SV Werder Bremen 2 | 908 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 908 |
18. Juni 2022 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 753 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Werder Bremen 3 | 802 |
2 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 764 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Werder Bremen 2 | 908 |
3 | 4 | SF LHW | 1098 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG FinWest | - |
19. Juni 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Werder Bremen 3 | 816 | 3.5 : 0.5 | 5 | SG FinWest | - |
2 | 1 | SV Werder Bremen 2 | 907 | 4.0 : 0.0 | 4 | SF LHW | 1098 |
3 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 908 | 1.0 : 3.0 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 764 |
19. Juni 2022 12:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Delmenhorster SK 2 | 764 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Werder Bremen 3 | 816 |
2 | 4 | SF LHW | 1098 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 908 |
3 | 5 | SG FinWest | - | 0.0 : 4.0 | 1 | SV Werder Bremen 2 | 907 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager