![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TuS Varrel 2 | 1108 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Bremen-Nord | 1026 | 2.5 : 1.5 | 5 | SV Werder Bremen 3 | 989 |
3 | 3 | Ökumenisches Gymnasium | 1496 | 4.0 : 0.0 | 4 | Delmenhorster SK 3 | 907 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Delmenhorster SK 3 | 1125 |
2 | 5 | SV Werder Bremen 3 | 884 | 0.0 : 4.0 | 3 | Ökumenisches Gymnasium | 1496 |
3 | 1 | TuS Varrel 2 | 1171 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Bremen-Nord | 986 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Bremen-Nord | 1132 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Ökumenisches Gymnasium | 1496 | 4.0 : 0.0 | 1 | TuS Varrel 2 | 1171 |
3 | 4 | Delmenhorster SK 3 | 998 | 2.5 : 1.5 | 5 | SV Werder Bremen 3 | 994 |
24. April 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SV Werder Bremen 3 | 925 |
2 | 1 | TuS Varrel 2 | 1005 | 4.0 : 0.0 | 4 | Delmenhorster SK 3 | 908 |
3 | 2 | SK Bremen-Nord | 934 | 0.0 : 4.0 | 3 | Ökumenisches Gymnasium | 1496 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ökumenisches Gymnasium | 1496 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Delmenhorster SK 3 | 907 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Bremen-Nord | 906 |
3 | 5 | SV Werder Bremen 3 | 887 | 3.5 : 0.5 | 1 | TuS Varrel 2 | 1005 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager