22. Februar 2020 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF LHW | 795 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | Makkabi Bremen | - | 0.5 : 2.5 | 5 | Delmenhorster SK 2 | 791 |
| 3 | 3 | Werder Bremen 4 | 758 | 0.0 : 4.0 | 4 | Werder Bremen 3 | 778 |
22. Februar 2020 12:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Werder Bremen 3 | 778 |
| 2 | 5 | Delmenhorster SK 2 | 791 | 2.0 : 2.0 | 3 | Werder Bremen 4 | 758 |
| 3 | 1 | SF LHW | 795 | 2.0 : 2.0 | 2 | Makkabi Bremen | - |
22. Februar 2020 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Makkabi Bremen | - | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | Werder Bremen 4 | 758 | 0.0 : 4.0 | 1 | SF LHW | 795 |
| 3 | 4 | Werder Bremen 3 | 778 | 1.5 : 2.5 | 5 | Delmenhorster SK 2 | 791 |
23. Februar 2020 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Delmenhorster SK 2 | 793 |
| 2 | 1 | SF LHW | 795 | 1.0 : 3.0 | 4 | Werder Bremen 3 | 789 |
| 3 | 2 | Makkabi Bremen | - | 3.5 : 0.5 | 3 | Werder Bremen 4 | 758 |
23. Februar 2020 12:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Werder Bremen 4 | 758 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | Werder Bremen 3 | 784 | 3.0 : 1.0 | 2 | Makkabi Bremen | - |
| 3 | 5 | Delmenhorster SK 2 | 803 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF LHW | 795 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
