![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1596 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Werder Bremen | 1212 | 1.0 : 5.0 | 3 | SF Bremer Osten 1 | 1465 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | spielfrei | - | : | 3 | SF Bremer Osten 1 | 1537 |
2 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1609 | 5.5 : 0.5 | 2 | SV Werder Bremen | 1212 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Werder Bremen | 1554 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Bremer Osten 1 | 1465 | 2.0 : 4.0 | 1 | Delmenhorster SK 2 | 1599 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager