SV Werder Bremen 5 - U12-B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Rolf Grossjean
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göcer,Liam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
| 2 | Schmidt,Keke | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 3 | Kenfack,Noah | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | ||
| 4 | Jablonski,Ture | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 5 | Klugkist,Paul | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 6 | Detjen,Laurenz | ||||||||||||
| 7 | Rivadeneyra,Antonio | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
| Gesamt | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 11 | 28 | 39.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 5 | Bremer SG | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 16.02.2019 11:15 | SV Werder Bremen 3 | SV Werder Bremen 5 | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 16.02.2019 12:30 | SV Werder Bremen 5 | SV Werder Bremen 4 | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 4 | 16.02.2019 13:45 | SV Werder Bremen 5 | SF Achim | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 17.02.2019 10:00 | SK Bremen-West 2 | SV Werder Bremen 5 | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 3 | 17.02.2019 11:15 | SV Werder Bremen 5 | Delmenhorster SK | 1.5 : 2.5 |
| 7 | 3 | 17.02.2019 12:30 | OT Bremen | SV Werder Bremen 5 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager