SV Werder Bremen 3 - U12-B-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Anastasia Erofeev
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrufo,Emilia | 737 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 | Arican,Minelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | |||
3 | Marrufo,Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
4 | Arican,Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
5 | Mokubel,Lorena (N) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||
6 | Baumbach,Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Gesamt | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 28 | 17.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 3 | SV Werder Bremen 4 | 0.0 : 4.0 |
2 | 4 | 16.02.2019 11:15 | SV Werder Bremen 3 | SV Werder Bremen 5 | 0.5 : 3.5 |
3 | 2 | 16.02.2019 12:30 | SF Achim | SV Werder Bremen 3 | 4.0 : 0.0 |
4 | 3 | 16.02.2019 13:45 | SV Werder Bremen 3 | SK Bremen-West 2 | 0.0 : 4.0 |
5 | 3 | 17.02.2019 10:00 | Delmenhorster SK | SV Werder Bremen 3 | 3.0 : 1.0 |
6 | 2 | 17.02.2019 11:15 | SV Werder Bremen 3 | OT Bremen | 1.0 : 3.0 |
7 | 4 | 17.02.2019 12:30 | Bremer SG | SV Werder Bremen 3 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager