TuS Varrel - U12-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Dennis Webner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesell,Fabian | 1108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |
2 | Rehpenn,Tom | 1025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
3 | Weidenhöfer,Ben | 772 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
4 | Richter,Henri (N) | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
5 | Stange,Felix (N) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
Gesamt | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 24 | 79.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 16.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 16.02.2019 11:45 | TuS Varrel | SF LHW | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 16.02.2019 13:30 | SK Bremen-Nord | TuS Varrel | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 17.02.2019 10:00 | TuS Varrel | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 17.02.2019 11:45 | SF LHW | TuS Varrel | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 1 | 17.02.2019 13:30 | TuS Varrel | SK Bremen-Nord | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager