SF LHW - U12-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Christian Maeder
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollerweger,Janosch | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 | Boss,Johan | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
3 | Ammermann,Trientje | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
4 | Boss,Jakob (N) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
5 | Flege,Femke (N) | ½ | 0 | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||
6 | Ammermann,Eske (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Gesamt | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 10.5 | 24 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 16.02.2019 10:00 | SK Bremen-Nord | SF LHW | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 1 | 16.02.2019 11:45 | TuS Varrel | SF LHW | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 16.02.2019 13:30 | SF LHW | SV Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 17.02.2019 10:00 | SF LHW | SK Bremen-Nord | 2.5 : 1.5 |
2 / 2 | 1 | 17.02.2019 11:45 | SF LHW | TuS Varrel | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 17.02.2019 13:30 | SV Werder Bremen 2 | SF LHW | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager