SK Bremen-Nord - U12-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Claas Rockmann-Buchterkirche
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Danny | 833 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 2 | Tam,Wilfried | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 3 | Mis,Filipp | 759 | ||||||||||
| 4 | Schmidt,Lionel | 829 | ||||||||||
| 5 | Brandenburg,Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 6 | Kleinschmidt,Felix | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 7 | Kreft,Kieran | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| Gesamt | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 10.5 | 24 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 16.02.2019 10:00 | SK Bremen-Nord | SF LHW | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 16.02.2019 11:45 | SV Werder Bremen 2 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 1 | 16.02.2019 13:30 | SK Bremen-Nord | TuS Varrel | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 2 | 17.02.2019 10:00 | SF LHW | SK Bremen-Nord | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 2 | 2 | 17.02.2019 11:45 | SK Bremen-Nord | SV Werder Bremen 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 1 | 17.02.2019 13:30 | TuS Varrel | SK Bremen-Nord | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager