SV Werder Bremen 2 - U12-A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Rolf Grossjean
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masri,Mohamad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
| 2 | Bechara,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
| 3 | Lü,Keno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
| 4 | Johann auf der Heide,Noah | |||||||||||
| 5 | Lichtblau,Gregor | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 24 | 33.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 16.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 2 | TuS Varrel | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 2 | 2 | 16.02.2019 11:45 | SV Werder Bremen 2 | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 2 | 16.02.2019 13:30 | SF LHW | SV Werder Bremen 2 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 17.02.2019 10:00 | TuS Varrel | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 2 | 17.02.2019 11:45 | SK Bremen-Nord | SV Werder Bremen 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 2 | 17.02.2019 13:30 | SV Werder Bremen 2 | SF LHW | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager