SV Werder Bremen 1 - U12-Liga
Hinweis
Mannschaftsführer: Matthias Krallmann
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeffer,Samuel | 1308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |
| 2 | Detjen,Mattes | 1019 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |
| 3 | Burwitz,Arved | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| 4 | Kappert,Joshua | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 5 | Sayer,Jakob | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| Gesamt | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 11.5 | 16 | 71.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 16.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 1 | SK Bremen-West 1 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 16.02.2019 12:00 | SK Bremen-West 1 | SV Werder Bremen 1 | 1.0 : 3.0 |
| 3 / 1 | 1 | 17.02.2019 10:00 | SV Werder Bremen 1 | SK Bremen-West 1 | 2.5 : 1.5 |
| 4 / 1 | 1 | 17.02.2019 12:00 | SK Bremen-West 1 | SV Werder Bremen 1 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager