TuS Varrel 2 - B-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehpenn,Tom | 918 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | Gesell,Fabian | 912 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | Kappelmann,Reik | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
4 | Ristedt,Mathis | 824 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
5 | Richter,Nils | 777 | |||||||||
6 | Weidenhöfer,Ben | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
7 | Richter,Henri (N) | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | |||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 16 | 28.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.11.2018 10:00 | TuS Varrel 2 | SF Bremer Osten 2 | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 17.11.2018 12:00 | Bremer SG | TuS Varrel 2 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 17.11.2018 14:00 | TuS Varrel 2 | spielfrei | |
4 | 3 | 18.11.2018 10:00 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 4 | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 18.11.2018 12:00 | OT Bremen | TuS Varrel 2 | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager