Bremer SG - B-Klasse
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnapper,Philipp | ||||||||||
| 2 | Schmidthals,Béla Kiyashi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
| 3 | Groß,Lars Ole (N) | ||||||||||
| 4 | Radke,Magnus (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
| 5 | Hoewer,Ben (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 6 | Ungarelli.Daniele (N) | 1 | ½ | + | + | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
| 7 | Friesen,Jasper (N) | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 8.5 | 16 | 53.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.11.2018 10:00 | Bremer SG | spielfrei | |
| 2 | 3 | 17.11.2018 12:00 | Bremer SG | TuS Varrel 2 | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 2 | 17.11.2018 14:00 | Delmenhorster SK 4 | Bremer SG | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 2 | 18.11.2018 10:00 | Bremer SG | OT Bremen | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 18.11.2018 12:00 | SF Bremer Osten 2 | Bremer SG | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager