SF Bremer Osten 1 - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Block,Timo | 1803 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |
2 | Pfluger,Jan | 1593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |
3 | Bakiyev,Diyar | 1447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
4 | Giss,Alexander | 1402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
5 | Barseghyan,Narek | 1475 | |||||||||
6 | Pass,Marlon | 1181 | |||||||||
7 | Barseghyan,Suren | 1272 | |||||||||
8 | Pass,Maurice | 868 | |||||||||
9 | Jördens,Ronja | ||||||||||
10 | Marx,Mia | ||||||||||
11 | Brügge,Timo | ||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 15.5 | 20 | 77.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.11.2018 10:00 | SK Bremen-Nord | SF Bremer Osten 1 | 1.0 : 3.0 |
2 | 1 | 17.11.2018 13:00 | SF Bremer Osten 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
3 | 1 | 17.11.2018 16:00 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 1 | 0.5 : 3.5 |
4 | 1 | 18.11.2018 10:00 | SF Bremer Osten 1 | Delmenhorster SK 3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 1 | 18.11.2018 13:00 | TV Eiche Horn | SF Bremer Osten 1 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager