Delmenhorster SK 3 - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhamid,Mohamad | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Sinnhöfer,Lilian | 1453 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
4 | Fink,Moritz | 1302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
5 | Eisenmenger,Till | 1222 | |||||||||
6 | König,Emmilie | 1320 | |||||||||
7 | Albert,Eske | 1330 | |||||||||
8 | Wander,Dennis | 1149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
9 | Hubert,Nikita | 1177 | |||||||||
10 | Wollscheid,Lukas | 1025 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
11 | Lorke,Niklas | 1030 | |||||||||
12 | Pofahl,Adrian | 776 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
13 | Huslage,Jamie | 781 | |||||||||
14 | Feldman,Joel | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Kunst,Jannis | ||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.11.2018 10:00 | TuS Varrel 1 | Delmenhorster SK 3 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 17.11.2018 13:00 | Delmenhorster SK 3 | TV Eiche Horn | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 17.11.2018 16:00 | SK Bremen-West | Delmenhorster SK 3 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 18.11.2018 10:00 | SF Bremer Osten 1 | Delmenhorster SK 3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 18.11.2018 13:00 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-Nord | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager