SK Bremen-West - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lai Hop,Long (P) | 1804 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |
2 | Da Silva,Marco | 1410 | |||||||||
3 | Stimatz,Ravi | 1359 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |
4 | Müller,Nikica | 1249 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
5 | Chouiki,Tarek | 1173 | |||||||||
6 | Fröhlich,Niklas | 1156 | |||||||||
7 | Boussitou,Rida | 1133 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
8 | Stindt,Tammo | 921 | |||||||||
9 | Kaya,Umutcan | 900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
10 | Stimatz,Ramji Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | Eggers,Ben Simon | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.11.2018 10:00 | TV Eiche Horn | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
2 | 1 | 17.11.2018 13:00 | SF Bremer Osten 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
3 | 3 | 17.11.2018 16:00 | SK Bremen-West | Delmenhorster SK 3 | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 18.11.2018 10:00 | SK Bremen-Nord | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 18.11.2018 13:00 | SK Bremen-West | TuS Varrel 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager