TuS Varrel 1 - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 1693 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
2 | Rademacher,Ben David | 1353 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
3 | Sobirey,Niklas | 1254 | |||||||||
4 | Gesell,Patricia | 891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |
5 | Rehpenn,Tom | 918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | Gesell,Fabian | 912 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
7 | Kappelmann,Reik | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | Ristedt,Mathis | 824 | |||||||||
9 | Richter,Nils | 777 | |||||||||
10 | Weidenhöfer,Ben | 756 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Richter,Henri (N) | ||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 8 | 20 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.11.2018 10:00 | TuS Varrel 1 | Delmenhorster SK 3 | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 17.11.2018 13:00 | SK Bremen-Nord | TuS Varrel 1 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 17.11.2018 16:00 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 1 | 0.5 : 3.5 |
4 | 3 | 18.11.2018 10:00 | TuS Varrel 1 | TV Eiche Horn | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 18.11.2018 13:00 | SK Bremen-West | TuS Varrel 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager