SK Bremen-Nord - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagh,Khaled | ||||||||||
2 | Rockmann,Jan-Okke | 1737 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
3 | Humpe,Luca Julien | 1718 | |||||||||
4 | Stelljes,Fabian | 1580 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |
5 | Rockmann,Enno | 1456 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
6 | Tomasson,Tobias | 891 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
7 | Schmidt,Danny | 833 | |||||||||
8 | Mis,Filipp | 759 | |||||||||
9 | Schmidt,Lionel | ||||||||||
10 | Kreft,Kieran | ||||||||||
11 | Schröder,André | ||||||||||
12 | Tam,Wilfried | ||||||||||
13 | Kleinschmidt,Felix | ||||||||||
14 | Brandenburg,Raphael | ||||||||||
Gesamt | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 60 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.11.2018 10:00 | SK Bremen-Nord | SF Bremer Osten 1 | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 17.11.2018 13:00 | SK Bremen-Nord | TuS Varrel 1 | 3.0 : 1.0 |
3 | 2 | 17.11.2018 16:00 | TV Eiche Horn | SK Bremen-Nord | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 18.11.2018 10:00 | SK Bremen-Nord | SK Bremen-West | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 18.11.2018 13:00 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-Nord | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager