SV Werder Bremen - Jugendliga
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger,Nikolas | 2267 | ||||||
2 | Colbow,Collin | 2095 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
3 | Heldt,Nils-Lennart | 2007 | ||||||
4 | Duan,Muxi | 1460 | ||||||
5 | Wanschura,Yannis | 1345 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Petermann,Robin | 1317 | ||||||
7 | Pfeffer,Samuel | 1312 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |
8 | Burwitz,Arved | 1038 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
9 | Wortmann,Fridtjof | 1002 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
10 | Brandenburg,Jan | 958 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
11 | Quinn Michelbrink,Neon Ryan | 942 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Dauch,Caio | 775 | ||||||
13 | Cheng,Marc Tom | |||||||
14 | Lattreuter,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | Lattreuter,Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16 | Dauch,Luiz | |||||||
17 | Sayer,Jakob | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Gesamt | 3 | 2 | 5 | 12 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 17.11.2018 10:00 | SV Werder Bremen | Delmenhorster SK 2 | 3.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 18.11.2018 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager