Delmenhorster SK 2 - Jugendliga
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Özoguz,Hamza | 1636 | ||||||
3 | Silber,Stefanie | 1464 | ||||||
4 | Rabe,Maximilian | 1622 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
5 | Rautenberg,Jakob | 1471 | ||||||
6 | Fink,Anton | 1493 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |
8 | Alhamid,Mohamad | 1518 | ||||||
9 | Fink,Moritz | 1302 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
10 | Albert,Eske | 1330 | ||||||
11 | König,Emmilie | 1320 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
12 | Eisenmenger,Till | 1222 | ||||||
13 | Wander,Dennis | 1149 | ||||||
14 | Hubert,Nikita | 1177 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
15 | Wollscheid,Lukas | 1025 | ||||||
16 | Pofahl,Adrian | 776 | ||||||
17 | Huslage,Jamie | 781 | ||||||
Gesamt | 3 | 4 | 7 | 12 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 17.11.2018 10:00 | SV Werder Bremen | Delmenhorster SK 2 | 3.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 18.11.2018 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager