SK Bremen-Nord 2 - Jugend-B-Klasse
Hinweis
MF: Claas Rockmann-Buchterkirche claas@rockbu.de Spiellokal: Begegnungsstätte St. Magnus Unter den Linden 28759 Bremen
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder,André | 1360 | |||||||||
| 2 | Golovchenko,Kirill | 871 | |||||||||
| 3 | Döscher,Nayla | 1166 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
| 4 | Döscher,Rasmus | 1066 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 5 | Sommerschuh,Louis Anthony | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
| 6 | Wiese,David | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 7 | Szymaniak,Josh | 788 | |||||||||
| 8 | Wachtel,Edwin | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 9 | Kleinschmidt,Felix | 795 | |||||||||
| 10 | Becker,Egon | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 3.5 | 4 | 0 | 2.5 | 12 | 20 | 60 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.03.2023 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 1 | 11.03.2023 13:20 | SK Bremen-Nord 2 | Findorffer SF | 3.5 : 0.5 |
| 3 | 1 | 11.03.2023 16:40 | SV Werder Bremen 4 | SK Bremen-Nord 2 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 12.03.2023 10:00 | SK Bremen-Nord 2 | TuS Varrel 2 | 0.0 : 0.0 |
| 5 | 1 | 12.03.2023 13:20 | SV Werder Bremen 5 | SK Bremen-Nord 2 | 0.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager