SV Werder Bremen 4 - Jugend-B-Klasse
Hinweis
MF: Vera Jürgens vera_juergens@yahoo.de Spielort: Werder-Clubräume Hemelinger Straße 17 28205 Bremen
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klippstein,Arthur | 882 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Völpel,Alexander | 1268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 3 | Plath,Erik | 862 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 4 | Völpel,Leonardo | 862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 5 | Klugkist,Paul | 853 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 6 | Zhu,Amelie | 744 | |||||||||
| 7 | Bramstedt,Jonas | 798 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 | 20 | 32.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.03.2023 10:00 | SV Werder Bremen 4 | TuS Varrel 2 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 3 | 11.03.2023 13:20 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 4 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 11.03.2023 16:40 | SV Werder Bremen 4 | SK Bremen-Nord 2 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 12.03.2023 10:00 | SV Werder Bremen 4 | SV Werder Bremen 5 | 0.0 : 0.0 |
| 5 | 2 | 12.03.2023 13:20 | Findorffer SF | SV Werder Bremen 4 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager