Delmenhorster SK 2 - Jugend-B-Klasse
Hinweis
MF: Ulrike Schlüter uschlueter@freenet.de Spielort: Treffpunkt Deichhorst, Kantstr. 40, 27753 Delmenhorst
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Moritz | 1663 | |||||||||
2 | Fink,Anton | 1423 | |||||||||
3 | Kunst,Jannis | 1381 | |||||||||
4 | Eitel,Luc | 1512 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
5 | Wander,Nikita | 1323 | |||||||||
6 | Dinkela,Eike | 1484 | |||||||||
7 | Fischer,Felix | 1098 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
8 | Huslage,Jamie | 1225 | |||||||||
9 | Vukovic,Vasil | 1091 | |||||||||
10 | Hubert,Nikita | 1039 | |||||||||
11 | Ishcenko,Volodymyr | 1220 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
12 | Rabe,Elina | 1066 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
13 | Anh,David | 1041 | |||||||||
14 | Abro,Joseph | ||||||||||
15 | Eitel,Liz | 1060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
16 | Anders,Lia | 937 | |||||||||
17 | Kammerer,Arthur | 775 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
18 | Yi,Sirius | 752 | |||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | 70 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.03.2023 10:00 | Delmenhorster SK 2 | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 11.03.2023 13:20 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 4 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 11.03.2023 16:40 | SV Werder Bremen 5 | Delmenhorster SK 2 | 0.0 : 4.0 |
4 | 2 | 12.03.2023 10:00 | Delmenhorster SK 2 | Findorffer SF | 0.0 : 0.0 |
5 | 3 | 12.03.2023 13:20 | TuS Varrel 2 | Delmenhorster SK 2 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager