SK Bremen-Nord - Jugend-A-Klasse
Hinweis
MF: Claas Rockmann-Buchterkirche claas@rockbu.de Spiellokal: Begegnungsstätte St. Magnus Unter den Linden 28759 Bremen
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockmann,Enno | 1487 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 2 | Gunbardhi,Gentian | 1461 | |||||||||
| 3 | Kleinschmidt,Maxim | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | Bellamkonda,Srithan | ||||||||||
| 5 | Schröder,André | 1360 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 6 | Golovchenko,Kirill | 871 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 7 | Döscher,Nayla | 1166 | |||||||||
| 8 | Döscher,Rasmus | 1066 | |||||||||
| 9 | Sommerschuh,Louis Anthony | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 10 | Wiese,David | ||||||||||
| 11 | Szymaniak,Josh | 788 | |||||||||
| 12 | Wachtel,Edwin | ||||||||||
| 13 | Kleinschmidt,Felix | 795 | |||||||||
| 14 | Becker,Egon | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | 9.5 | 20 | 47.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.03.2023 10:00 | SV Werder Bremen 3 | SK Bremen-Nord | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 1 | 11.03.2023 13:20 | SK Bremen-Nord | SK Bremen-West | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 11.03.2023 16:40 | SF Bremer Osten | SK Bremen-Nord | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 12.03.2023 10:00 | SK Bremen-Nord | SG LHW | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 1 | 12.03.2023 13:20 | TuS Varrel 1 | SK Bremen-Nord | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager