TuS Varrel 1 - Jugend-A-Klasse

Hinweis
MF: Stefan Menke, Der_Menke@web.de Spiellokal: Vereinsheim Mühle Gut Varrel An der Graft 4 28816 Varrel

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Spl. %
1 Rehpenn,Tom 1635 1 1 1 0 1 4 5 80
2 Gesell,Fabian 1483 1 1 1 0 0 3 5 60
3 Salzmann,Bennet 1467 1 1 0 1 1 4 5 80
4 Hinze,Julian 1257 ½ 0 1 + 1 3.5 5 70
5 Fischer,Finn                
6 Gröngröft,Paul                
Gesamt 3.5 3 3 2 3 14.5 20 72.5

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 11.03.2023 10:00 TuS Varrel 1 SK Bremen-West 3.5 : 0.5
2 2 11.03.2023 13:20 SG LHW TuS Varrel 1 1.0 : 3.0
3 2 11.03.2023 16:40 TuS Varrel 1 SV Werder Bremen 3 3.0 : 1.0
4 3 12.03.2023 10:00 SF Bremer Osten TuS Varrel 1 2.0 : 2.0
5 1 12.03.2023 13:20 TuS Varrel 1 SK Bremen-Nord 3.0 : 1.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023