Delmenhorster SK 1 - Jugend-Liga
Hinweis
MF: Ulrike Schlüter uschlueter@freenet.de Spielort: Treffpunkt Deichhorst, Kantstr. 40, 27753 Delmenhorst
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pahl,Theis | 2155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
2 | Pahl,Erik | 2162 | ||||||||
3 | Alhamid,Mohamad | 1882 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||
4 | Wander,Dennis | 1755 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | Sinnhöfer,Joshua | 1742 | ||||||||
6 | Rabe,Maximilian | 1661 | ||||||||
7 | Fink,Moritz | 1663 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||
8 | Fink,Anton | 1423 | ||||||||
9 | Kunst,Jannis | 1381 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
10 | Eitel,Luc | 1512 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
11 | Wander,Nikita | 1323 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
12 | Dinkela,Eike | 1484 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
13 | Fischer,Felix | 1098 | ||||||||
14 | Huslage,Jamie | 1225 | ||||||||
15 | Hubert,Nikita | 1039 | ||||||||
16 | Ishcenko,Volodymyr | 1220 | + | 1 | ||||||
17 | Rabe,Elina | 1066 | ||||||||
18 | Anders,Lia | 937 | + | + | + | 3 | ||||
Gesamt | 5 | 5.5 | 0 | 2 | 12.5 | 24 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 11.03.2023 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 1 | 1.0 : 5.0 |
2 / 1 | 1 | 11.03.2023 13:20 | Delmenhorster SK 1 | SV Werder Bremen 2 | 5.5 : 0.5 |
3 / 1 | 1 | 12.03.2023 10:00 | SV Werder Bremen 2 | Delmenhorster SK 1 | 0.0 : 0.0 |
4 / 1 | 1 | 12.03.2023 13:20 | Delmenhorster SK 1 | SV Werder Bremen 2 | 2.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager