SV Werder Bremen 3 - U12-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Caroline Detjen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelhaupt,Henry | 1127 | |||||||||
2 | Detjen,Laurenz | 845 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
3 | Grabowski,Joshua | 878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
4 | Marrufo,Leandra | 726 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |
5 | Haug,Niklas Alexander | 905 | |||||||||
6 | Völpel,Leonardo | ||||||||||
7 | Schaub,Elias | ||||||||||
8 | Maywand,Noah | ||||||||||
9 | Vasilyan,Samvel (N) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
10 | Cherif,Badim (N) | + | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
Gesamt | 2 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2 | 10 | 20 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.06.2022 11:00 | SV Werder Bremen 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | SF LHW | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 18.06.2022 15:00 | SK Bremen-Nord 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 19.06.2022 10:00 | SV Werder Bremen 3 | SG FinWest | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 19.06.2022 12:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager