SF LHW - U12-Klasse
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SAbt TV Eiche Horn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SAbt TV Eiche Horn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Hinweis
Mannschaftsführer: Stephan Slopinski
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yao,Haiyang | 1098 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 2 | Murkalley,Liam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||
| 3 | Mullarkey,Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | Yao,Zhaoyang (N) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 5 | Romberg,Moritz (N) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Gesamt | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 45 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18.06.2022 11:00 | Delmenhorster SK 2 | SF LHW | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 1 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 3 | SF LHW | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 18.06.2022 15:00 | SF LHW | SG FinWest | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SV Werder Bremen 2 | SF LHW | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 2 | 19.06.2022 12:00 | SF LHW | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager