Delmenhorster SK 2 - U12-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Ulrike Schlüter
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh,David | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
2 | Ishcenko,Volodymyr (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | Vukovic,Vasil (N) | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Rabe,Elina | 764 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
5 | Yi,Sirius | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
6 | Kammerer,Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
7 | Khatsko,Pawel | ||||||||||
8 | Eitel,Liz (N) | ||||||||||
9 | Erdogan,Adem (N) | ||||||||||
10 | Schieber,Liam | ||||||||||
11 | Anders,Lia (N) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
12 | Groothoff,Minna | ||||||||||
13 | Anh,Lisa (N) | ||||||||||
14 | Sturm,Lilly Mieke | ||||||||||
15 | Anjanov,Vladislaw (N) | ||||||||||
16 | Yilmaz,Muhammed (N) | ||||||||||
17 | Wander,Leo (N) | ||||||||||
18 | Jeske,Jamie | ||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.06.2022 11:00 | Delmenhorster SK 2 | SF LHW | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 18.06.2022 13:00 | SG FinWest | Delmenhorster SK 2 | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 18.06.2022 15:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 19.06.2022 10:00 | SK Bremen-Nord 2 | Delmenhorster SK 2 | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 19.06.2022 12:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager