SK Bremen-Nord 2 - U12-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Samstag: Claas Rockmann-Buchterkirche / Sonntag: Hans Bleecke
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döscher,Nayla | 908 | |||||||||
| 2 | Döscher,Rasmus | ||||||||||
| 3 | Schmidt,Mattis (N) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | Wachtel,Edwin (N) | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 5 | Kleinschmidt,Felix | 753 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 6 | Szymaniak,Josh | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 7 | Becker,Egon | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 8 | Breise,Victoria (N) | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 9 | Güngör,Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | Huck,Diana (N) | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
| Gesamt | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 6.5 | 20 | 32.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18.06.2022 11:00 | SK Bremen-Nord 2 | SG FinWest | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 2 | SK Bremen-Nord 2 | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 1 | 18.06.2022 15:00 | SK Bremen-Nord 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 3 | 19.06.2022 10:00 | SK Bremen-Nord 2 | Delmenhorster SK 2 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 19.06.2022 12:00 | SF LHW | SK Bremen-Nord 2 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager