SV Werder Bremen 2 - U12-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführerin: Caroline Detjen
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halich,Jan Finnian | 877 | |||||||||
| 2 | Klippstein,Arthur | 889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
| 3 | Jablonski,Ture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||
| 4 | Marrufo,Adriana | 927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 5 | Engelhaupt,Henry | 1127 | |||||||||
| 6 | Detjen,Laurenz | 845 | |||||||||
| 7 | Grabowski,Joshua | 878 | |||||||||
| 8 | Marrufo,Leandra | 726 | |||||||||
| 9 | Haug,Niklas Alexander | 905 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 10 | Völpel,Leonardo | ||||||||||
| 11 | Schaub,Elias | ||||||||||
| 12 | Maywand,Noah | ||||||||||
| 13 | Vasilyan,Samvel (N) | ||||||||||
| 14 | Cherif,Badim (N) | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | 70 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.06.2022 11:00 | SV Werder Bremen 2 | SV Werder Bremen 3 | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 18.06.2022 13:00 | SV Werder Bremen 2 | SK Bremen-Nord 2 | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 2 | 18.06.2022 15:00 | Delmenhorster SK 2 | SV Werder Bremen 2 | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SV Werder Bremen 2 | SF LHW | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 3 | 19.06.2022 12:00 | SG FinWest | SV Werder Bremen 2 | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager